Group Stage 12 / 72
matches played
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Best 3rd-place clubs
Top 8 advance via wildcard comparison.
Provisional
| # | Club | Group | Pos | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Group A | 3rd | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
2 | Group B | 3rd | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
3 | Group C | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Group D | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Group E | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Group F | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Group G | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Group H | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wildcard cutoff | |||||||||||
9 | Group I | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Group J | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Group K | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Group L | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Single leg · Top 2 per group + 8 best 3rd-placed advance